Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Paweł Adamowicz wygrał w II turze wyborów w Gdańsku [WYNIKI,ZDJĘCIA]

red.
Kto wygrał w II turze wyborów w Gdańsku?
Kto wygrał w II turze wyborów w Gdańsku? archiwum DB
Sprawujący od 1998 r. funkcję prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz został ponownie wybrany na to stanowisko, pokonując w drugiej turze wyborów posła PiS Andrzeja Jaworskiego. Adamowicz uzyskał 61,25 procent głosów.

Aktualizacja godz. 1.23
Jak poinformowała przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Alicja Bogucka, na Adamowicza zagłosowało 77 tysięcy 34 osoby. Na jego przeciwnika w drugiej turze swoje głosy oddało 48 tysięcy 730 osób (38,75 proc.).

Frekwencja w Gdańsku wyniosła 36,15 procent.

Aktualizacja godz. 22

Wyniki z poszczególnych komisji w Gdańsku:

Komisja 106: Adamowicz 545, Jaworski 320
Komisja 60: Adamowicz 162, Jaworski 68
Komisja 132: Adamowicz 415, Jaworski 246
Komisja 26: Adamowicz 173, Jaworski 169
Komisja 179: Adamowicz 511, Jaworski 255
Komisja 27: Adamowicz 294, Jaworski 234
Komisja 63: Adamowicz 515, Jaworski 286
Komisja 66: Adamowicz 476, Jaworski 321
Komisja 69: Adamowicz 440, Jaworski 150
Komisja 67: Adamowicz 505, Jaworski 337
Komisja 68: Adamowicz 499, Jaworski 254
Komisja 94: Adamowicz 288, Jaworski 258
Komisja 95: Adamowicz 406, Jaworski 216
Komisja 96: Adamowicz 356, Jaworski 237
Komisja 98: Adamowicz 402, Jaworski 233
Komisja 99: Adamowicz 375, Jaworski 225
Komisja 107: Adamowicz 591, Jaworski 332
Komisja 102: Adamowicz 489, Jaworski 225
Komisja 100: Adamowicz 479, Jaworski 293
Komisja 106: Adamowicz 351, Jaworski 187
Komisja 103: Adamowicz 489, Jaworski 251
Komisja 109: Adamowicz 515, Jaworski 292
Komisja 92: Adamowicz 378, Jaworski 223
Komisja 115: Adamowicz 608, Jaworski 380
Komisja 116: Adamowicz 563, Jaworski 338
Komisja 167: Adamowicz 401, Jaworski 238
Komisja 105: Adamowicz 613, Jaworski 243
Komisja 108: Adamowicz 493, Jaworski 285
Komisja 104: Adamowicz 567, Jaworski 244
Komisja 122: Adamowicz 163, Jaworski 87
Komisja 84: Adamowicz 557, Jaworski 310
Komisja 85: Adamowicz 570, Jaworski 259
Komisja 179: Adamowicz 511, Jaworski 255
Komisja 123: Adamowicz 222, Jaworski 258
Komisja 163: Adamowicz 474, Jaworski 265
Komisja 54: Adamowicz 159, Jaworski 107
Komisja 53: Adamowicz 483, Jaworski 180
Komisja 62: Adamowicz 250, Jaworski 155
Komisja 63: Adamowicz 293, Jaworski 186
Komisja 64: Adamowicz 371, Jaworski 145
Komisja 124: Adamowicz 354, Jaworski 208
Komisja 72: Adamowicz 269, Jaworski 206
Komisja 73: Adamowicz 371, Jaworski 233
Komisja 120: Adamowicz 425, Jaworski 247
Komisja 119: Adamowicz 363, Jaworski 190
Komisja 182: Adamowicz 388, Jaworski 164
Komisja 183: Adamowicz 415, Jaworski 189
Komisja 129: Adamowicz 326, Jaworski 227

Aktualizacja godz, 21.05

Kandydat PO Paweł Adamowicz wygrał w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenta Gdańska, zdobywając 59,4 proc. głosów. Jego konkurent, kandydat PiS Andrzej Jaworski dostał 40,6 proc. poparcia - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

Frekwencja w Gdańsku wyniosła 35 proc. - podał Ipsos.

Według Ipsos na Adamowicza głosowało najwięcej kobiet - stanowiły 61 proc. wszystkich wyborców. Kandydata PO poparli też absolwenci uczelni wyższych. Najwięcej głosów na Adamowicza oddały osoby w wieku 30-39 lat.

W pierwszej turze wyborów przed dwoma tygodniami Adamowicz uzyskał 46,05 proc. głosów, a Jaworski - 26,15 proc.

ZOBACZ NASZ SERWIS SPECJALNY

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 NA POMORZU

WYNIKI GŁOSOWANIA W WOJ. POMORSKIM

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki